Art Market Insight

Artprice Global Index ($)

Base juillet 1997 = 100 USD

Français Artprice Global Index (USD) Peinture Estampes Sculpture Photographie Dessin Maitres anciens XIXe siècle Art Moderne Art Contemporain achats inférieurs à 2000 € achats de plus de 2000 €
juil-90 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
oct-90 99,770 99,206 109,641 82,067 85,518 88,950 112,814 93,318 98,429 123,675 102,320 96,871
janv-91 82,891 88,777 90,171 72,542 70,410 84,062 98,230 86,746 87,850 100,796 98,474 85,000
avr-91 78,895 76,983 71,789 69,736 62,809 81,096 83,816 79,407 75,951 76,962 91,267 74,212
juil-91 67,132 67,690 66,123 74,833 67,448 73,070 76,957 75,131 66,060 69,172 84,622 67,145
oct-91 63,744 61,826 59,476 76,308 71,533 66,204 81,111 74,682 59,126 62,002 80,949 61,837
janv-92 59,323 60,108 56,630 70,013 70,261 62,451 95,529 72,297 57,318 58,386 80,847 59,313
avr-92 61,464 59,032 59,142 67,449 68,129 59,288 113,340 70,659 56,416 58,208 78,783 58,449
juil-92 56,506 55,937 57,858 66,526 68,905 58,218 112,992 69,538 53,356 53,419 74,689 56,931
oct-92 55,327 52,577 53,091 64,044 69,014 57,460 83,666 66,517 50,248 50,293 73,202 53,979
janv-93 51,375 50,876 50,481 61,704 68,523 53,614 70,347 64,435 47,911 55,543 73,233 50,649
avr-93 50,997 49,427 51,605 61,176 68,155 50,066 74,894 61,821 46,035 59,187 72,175 49,199
juil-93 49,127 47,192 52,604 64,956 65,231 47,356 75,440 55,717 44,527 56,207 69,318 49,285
oct-93 46,172 45,235 49,934 66,274 66,679 45,709 75,854 52,065 42,974 52,375 66,459 49,327
janv-94 47,095 44,945 49,718 65,332 60,225 47,050 72,378 57,912 41,879 51,642 65,976 49,961
avr-94 48,349 45,812 50,678 67,872 55,629 47,205 69,562 64,481 42,119 50,191 66,568 50,151
juil-94 47,458 47,142 51,163 66,361 68,977 45,072 74,349 64,884 43,932 47,797 65,960 50,784
oct-94 49,623 49,103 53,685 63,645 74,343 44,132 84,755 66,400 45,967 51,216 65,614 52,991
janv-95 50,674 49,278 56,748 67,764 82,536 46,305 93,675 65,939 45,545 58,861 67,145 52,804
avr-95 51,874 48,026 60,420 71,264 92,954 48,120 96,534 62,269 44,238 59,499 69,004 50,844
juil-95 50,429 47,373 59,317 70,734 71,370 47,159 88,447 62,045 44,051 52,557 68,225 51,107
oct-95 47,078 47,111 55,560 70,128 56,365 46,371 79,352 61,841 44,166 49,712 66,582 52,541
janv-96 50,930 47,895 55,301 69,800 64,788 47,757 82,525 62,514 44,555 54,192 68,480 52,310
avr-96 50,687 48,629 54,249 67,933 66,013 48,320 90,217 62,819 44,971 57,910 69,713 51,217
juil-96 49,110 48,473 51,824 66,993 67,416 46,496 90,494 62,880 44,781 56,494 66,923 51,239
oct-96 49,124 48,587 52,342 68,480 71,070 45,811 81,458 66,128 44,722 54,060 65,676 51,717
janv-97 51,163 49,115 52,709 67,045 75,806 45,293 72,517 65,645 46,108 51,669 67,372 51,123
avr-97 47,823 48,835 50,448 64,464 82,726 43,847 65,470 63,086 46,395 52,380 67,403 50,700
juil-97 49,117 46,753 47,979 66,352 80,993 44,444 70,648 60,003 44,104 54,273 64,606 51,777
oct-97 44,982 45,375 45,873 69,022 76,714 45,851 85,296 56,287 42,950 51,315 62,700 52,380
janv-98 49,010 46,672 46,508 69,512 79,800 47,206 90,883 60,046 43,594 49,596 64,209 52,862
avr-98 49,794 48,169 48,917 71,247 87,380 48,145 95,429 66,069 44,015 49,936 65,619 54,271
juil-98 50,942 49,356 50,086 70,087 92,445 47,557 97,775 69,000 45,302 48,222 65,431 55,054
oct-98 50,752 50,690 50,420 66,781 89,754 47,573 92,510 71,234 46,816 50,067 66,286 54,861
janv-99 52,264 51,679 50,502 69,051 83,399 48,328 91,731 71,182 47,527 55,710 67,383 55,056
avr-99 52,065 52,074 50,403 71,720 83,194 48,090 93,542 69,789 48,086 56,455 66,574 56,394
juil-99 51,823 51,916 49,799 71,612 86,947 47,776 85,903 68,538 48,501 53,886 65,255 58,566
oct-99 51,794 52,568 49,717 70,166 92,590 49,073 79,281 68,736 49,532 52,538 65,715 60,244
janv-00 54,794 52,971 49,607 69,235 111,479 49,839 84,879 71,515 49,382 51,900 65,777 60,985
avr-00 51,319 52,026 48,603 70,012 121,835 47,960 87,419 73,789 47,765 51,772 63,401 61,164
juil-00 51,585 51,079 47,169 69,874 113,305 46,492 84,388 74,752 46,333 52,429 60,423 59,898
oct-00 49,634 49,406 45,346 69,116 106,794 46,747 82,041 73,072 44,497 50,130 58,096 58,094
janv-01 48,281 48,374 44,806 69,556 102,738 47,293 78,824 69,045 44,141 49,704 57,724 58,752
avr-01 50,844 49,144 45,161 70,442 103,951 47,545 77,263 67,656 45,111 54,531 58,989 60,189
juil-01 49,435 48,978 44,662 69,475 107,653 45,715 78,490 69,353 44,279 52,379 58,599 58,161
oct-01 47,399 48,714 44,208 67,835 103,321 43,748 80,310 70,584 43,801 47,532 57,735 56,029
janv-02 49,578 49,279 44,037 65,461 94,835 45,763 81,150 66,659 45,743 46,876 57,645 57,813
avr-02 49,323 50,702 45,167 65,143 93,467 48,894 84,207 64,272 48,057 48,170 58,725 60,654
juil-02 54,830 52,551 47,197 67,522 111,965 50,048 81,997 68,178 50,036 49,415 61,188 61,941
oct-02 53,039 53,823 48,149 68,962 130,378 51,215 81,608 71,580 51,647 50,217 63,011 62,646
janv-03 57,553 56,316 49,861 72,872 129,459 53,805 90,363 74,928 53,428 55,291 65,895 64,510
avr-03 59,933 59,671 53,262 78,828 129,606 57,538 93,682 77,963 56,530 59,758 69,140 68,038
juil-03 64,911 61,827 56,421 81,447 129,433 63,005 94,474 77,793 59,101 61,521 71,112 71,708
oct-03 65,200 63,475 57,571 80,376 124,489 65,696 97,943 78,276 60,355 64,255 72,200 73,256
janv-04 65,796 66,185 58,510 80,391 121,259 65,922 100,983 81,167 62,837 65,995 74,093 74,890
avr-04 70,331 69,192 60,640 83,622 119,936 68,901 100,571 83,654 66,211 69,215 77,637 77,723
juil-04 71,690 70,455 62,170 88,533 142,965 66,062 93,645 86,930 67,693 72,940 76,726 80,040
oct-04 67,205 72,183 63,540 91,599 172,698 62,842 92,040 92,322 69,398 72,829 74,439 83,484
janv-05 78,225 77,634 62,553 96,184 164,411 71,036 98,773 98,708 74,590 82,074 78,183 87,169
févr-05 79,436 81,908 59,084 103,154 143,311 78,562 99,884 103,292 78,518 98,110 82,114 88,241
Source © Artprice.com - Sont répertoriés les résultats d'adjudication de ventes cataloguées de "fine art" (peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, aquarelle, etc) enregistrés par artprice.com, à l'exclusion des antiquités et du mobilier. Artprice décline toute responsabilité quant à l'usage qui peut être fait de ces informations.
Toutes reproductions ou représentations, intégrales ou partielles, par quelque procédé que ce soit, des informations ou graphiques publiés dans le présent document sans mention de la source © Artprice.com ou copyright © Artprice.com sont illicites et constituent une contrefaçon.