Art Market Insight

Artprice Global Index $

Base juillet 1990 = 100 USD

  Artprice Global
Index (USD)
Peinture Estampes Sculpture Photographie Dessin Maitres
anciens
XIXe siècle Art Moderne Art Contemporain achats inférieurs
à 2000 $
achats de plus
de 2000 $
juil-90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
oct-90 99.7 98.6 110.1 81.9 86.3 89.1 83.1 95.0 97.4 116.5 101.4 97.6
janv-91 82.0 89.0 91.2 73.7 72.0 83.6 78.5 88.7 87.8 88.9 97.6 85.6
avr-91 81.4 78.9 74.0 70.7 64.5 80.3 71.2 81.3 78.0 70.6 90.8 75.1
juil-91 67.6 69.2 68.8 74.5 68.1 72.5 54.1 76.7 67.8 69.3 84.9 68.1
oct-91 64.3 62.3 62.0 75.7 71.9 65.2 49.7 75.5 59.7 62.1 81.2 62.1
janv-92 58.8 60.4 58.2 69.1 71.2 60.5 60.5 73.4 57.4 57.3 80.3 59.1
avr-92 60.9 59.5 60.1 66.9 68.8 56.4 73.7 72.0 56.6 57.6 78.1 58.1
juil-92 56.2 56.6 58.5 66.4 69.2 55.5 74.5 70.1 54.1 51.8 73.9 56.7
oct-92 55.2 53.2 53.4 63.7 69.9 55.3 57.9 67.3 51.1 48.0 72.1 54.2
janv-93 51.1 51.5 51.0 61.3 64.4 51.4 50.9 66.2 48.5 55.6 72.3 51.0
avr-93 50.6 50.2 52.2 60.8 58.4 48.3 51.2 63.8 46.6 60.5 71.4 49.7
juil-93 49.6 48.3 52.9 64.9 59.9 45.7 47.7 56.9 45.6 56.8 68.3 49.6
oct-93 45.6 46.3 49.9 66.2 65.9 43.7 49.4 52.6 44.1 52.5 65.1 49.3
janv-94 47.3 45.5 50.2 63.4 59.5 45.8 50.4 58.5 42.5 50.3 64.8 50.3
avr-94 48.0 45.9 51.6 64.0 55.0 46.5 47.5 65.3 42.3 46.7 65.8 50.7
juil-94 47.1 47.4 51.8 63.4 68.8 44.0 46.1 66.4 44.2 45.7 65.3 51.2
oct-94 49.9 49.7 54.1 61.8 75.0 43.0 50.3 68.1 46.5 51.2 65.0 53.4
janv-95 50.3 49.7 57.7 66.7 86.7 45.6 65.4 67.3 45.9 58.6 66.4 53.4
avr-95 52.8 48.4 62.5 70.7 98.9 47.8 76.5 64.0 44.6 59.0 68.4 51.9
juil-95 50.4 47.8 61.7 69.8 72.8 46.5 64.2 64.2 44.2 53.3 67.7 52.3
oct-95 46.8 47.1 57.6 68.7 56.1 45.2 56.0 63.2 43.8 51.9 66.0 53.7
janv-96 50.5 48.0 57.0 68.3 65.1 46.7 65.2 63.3 44.5 55.2 67.9 53.0
avr-96 50.9 49.1 55.3 66.5 64.9 47.6 66.6 63.2 45.7 57.2 69.2 51.7
juil-96 49.4 49.1 52.8 65.0 65.2 46.3 59.5 63.4 45.7 55.4 66.4 51.9
oct-96 49.5 49.1 53.5 66.4 69.4 45.4 56.9 67.2 45.4 52.8 65.1 52.5
janv-97 50.9 49.9 53.9 66.3 76.7 44.2 55.4 67.3 46.9 51.4 66.8 51.9
avr-97 48.8 50.0 51.8 64.9 85.7 42.8 47.3 64.7 47.5 53.5 67.1 51.7
juil-97 49.6 47.9 49.4 66.3 84.6 43.8 46.2 61.8 45.1 55.4 64.4 53.1
oct-97 45.9 46.5 47.2 68.0 81.0 45.1 52.7 58.8 43.8 52.1 62.7 53.6
janv-98 49.5 47.7 47.6 68.5 84.0 46.3 55.6 62.2 44.6 50.6 64.0 53.9
avr-98 50.1 49.3 49.4 70.0 89.8 47.2 61.4 67.7 45.1 51.4 64.9 55.1
juil-98 51.3 50.5 50.6 68.1 93.9 46.4 63.3 70.3 46.3 50.1 64.5 55.7
oct-98 50.6 51.5 51.3 64.7 90.9 46.0 61.5 72.3 47.5 51.6 65.3 55.2
janv-99 52.5 52.4 51.7 67.5 84.9 46.9 65.9 73.1 48.0 57.3 66.4 55.8
avr-99 52.5 52.8 51.6 71.0 86.1 46.7 66.0 72.4 48.3 58.3 65.8 57.3
juil-99 51.7 52.5 51.0 71.7 89.8 46.4 59.8 70.7 48.8 54.9 64.6 59.3
oct-99 52.4 53.3 51.0 70.4 95.6 47.8 55.9 70.7 50.2 53.6 65.3 60.9
janv-00 55.1 53.6 51.1 69.2 116.2 48.8 58.6 73.9 49.9 53.0 65.3 61.7
avr-00 51.9 52.3 50.3 70.3 127.1 47.2 63.1 76.3 47.9 52.4 62.8 62.0
juil-00 51.9 51.2 48.6 70.4 115.1 45.7 64.7 76.4 46.4 53.2 59.7 60.8
oct-00 49.4 49.5 46.3 69.2 106.0 46.1 62.3 73.9 44.7 50.9 57.4 59.0
janv-01 48.8 48.8 46.1 69.2 106.6 46.4 55.8 70.4 44.6 50.9 57.4 59.5
avr-01 51.5 49.7 46.8 70.1 112.2 46.5 54.3 69.3 45.6 55.6 58.9 60.5
juil-01 49.6 49.1 46.0 68.9 110.2 44.5 56.0 70.4 44.5 53.3 58.2 58.3
oct-01 46.6 48.5 45.4 67.0 100.5 42.4 54.3 71.3 43.7 48.8 57.0 56.3
janv-02 49.9 49.5 45.5 66.6 95.9 44.7 56.7 68.0 46.1 48.3 57.3 58.3
avr-02 50.5 51.3 46.3 68.5 97.2 48.0 64.5 66.1 48.7 49.3 58.7 61.2
juil-02 54.3 52.9 47.9 69.8 111.8 48.9 63.7 69.9 50.5 50.0 60.9 62.0
oct-02 53.4 53.9 49.4 69.9 128.1 50.2 63.5 72.8 51.8 50.3 62.5 62.5
janv-03 57.4 56.4 51.7 73.3 128.7 53.7 73.1 76.0 53.5 55.8 65.4 65.1
avr-03 61.4 60.2 55.2 79.1 129.4 57.6 80.6 79.5 56.8 61.8 68.7 69.1
juil-03 64.8 62.4 58.0 82.4 129.5 62.6 85.5 80.9 59.1 62.3 71.2 71.7
oct-03 66.1 63.7 58.7 81.8 123.8 66.0 85.6 81.5 59.9 62.1 73.0 72.5
janv-04 65.8 66.6 60.2 81.8 125.1 66.5 81.6 82.9 62.5 66.3 74.7 75.4
avr-04 72.8 70.1 63.2 84.9 131.9 69.0 76.0 86.3 66.1 73.8 77.6 79.2
juil-04 71.7 71.7 64.1 87.4 154.4 66.5 70.8 91.6 67.4 76.7 77.4 80.3
oct-04 69.4 74.1 65.4 88.8 180.1 63.2 74.7 98.3 69.3 75.9 76.5 82.7
janv-05 78.6 78.3 68.7 93.9 177.0 68.4 77.9 103.7 73.5 79.9 79.0 87.4
avr-05 79.7 79.7 71.7 99.8 164.4 73.4 73.0 102.7 75.2 84.7 80.3 90.6
juil-05 79.4 77.6 70.4 97.8 161.3 72.4 70.3 92.4 74.5 84.4 77.4 90.2
oct-05 72.2 75.6 65.3 93.1 162.3 69.6 69.4 84.0 73.4 86.5 73.3 88.3
janv-06 75.3 77.3 66.5 91.1 171.8 69.4 69.7 85.8 74.8 90.9 73.8 91.0
avr-06 80.5 82.7 72.8 94.3 187.2 73.4 74.6 91.3 80.7 94.2 77.3 99.2
juil-06 89.6 82.9 72.2 103.4 184.3 76.5 78.5 91.5 81.5 96.5 76.7 102.7
oct-06 73.8 81.5 67.8 110.3 177.8 77.1 73.4 89.5 81.3 102.6 74.5 103.3
nov-06 93.0 87.0 67.1 115.6 187.7 80.8 48.4 92.5 88.3 115.5 76.1 109.0
Source © Artprice.com - Sont répertoriés les résultats d'adjudication de ventes cataloguées de "fine art" (peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, aquarelle, etc) enregistrés par artprice.com, à l'exclusion des antiquités et du mobilier. Artprice décline toute responsabilité quant à l'usage qui peut être fait de ces informations.
Toutes reproductions ou représentations, intégrales ou partielles, par quelque procédé que ce soit, des informations ou graphiques publiés dans le présent document sans mention de la source © Artprice.com ou copyright © Artprice.com sont illicites et constituent une contrefaçon.